New offer launched: Remitly Many Geos Affiliate Program

Details of the offer:

CONDITION (from - To) | PAYOUT | |
---|---|---|
Item Category List is Australia - India | USD3.00 per order | |
Item Category List is Australia - Rest of World | USD10.80 per order | |
Item Category List is Canada - India | USD4.80 per order | |
Item Category List is Canada - Rest of World | USD10.80 per order | |
Item Category List is Denmark - India | USD3.00 per order | |
Item Category List is Denmark - Nigeria | USD3.00 per order | |
Item Category List is Denmark - Pakistan | USD3.00 per order | |
Item Category List is Denmark - Rest of World | USD12.00 per order | |
Item Category List is Europe - India | USD3.00 per order | |
Item Category List is Europe - Pakistan | USD3.00 per order | |
Item Category List is Europe - Nigeria | USD3.00 per order | |
Item Category List is Europe - Rest of World | USD12.00 per order | |
Item Category List is UK - India | USD3.00 per order | |
Item Category List is UK - Nigeria | USD3.00 per order | |
Item Category List is UK - Pakistan | USD3.00 per order | |
Item Category List is UK - Rest of World | USD12.00 per order | |
Item Category List is Norway - India | USD3.00 per order | |
Item Category List is Norway - Nigeria | USD3.00 per order | |
Item Category List is Norway - Pakistan | USD3.00 per order | |
Item Category List is Norway - Rest of World | USD12.00 per order | |
Item Category List is Sweden - India | USD3.00 per order | |
Item Category List is Sweden - Nigeria | USD3.00 per order | |
Item Category List is Sweden - Pakistan | USD3.00 per order | |
Item Category List is Sweden - Rest of World | USD12.00 per order | |
Item Category List is USA - India | USD9.00 per order | |
Item Category List is USA - Rest of World | USD12.00 per order | |
All Other | USD15.00 per order |
Payout: Sign Up to View
Target - CPA
GEO:
Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Cote D'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Korea, Malaysia, Mexico, Moldova, Morocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Romania, Rwanda, Senegal, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Viet Nam, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Burundi, Myanmar, Zambia, Malawi, Jordan, Bahamas, Madagascar, Fiji, Japan, Estonia, Slovakia, Slovenia, Latvia, Malta, Russian Federation
Top performing countries:
Canada, United States, United Kingdom, India, Mexico, Ukraine, Netherlands, Australia